집계
데이터 변환목록일부 옵션 미지원 라벨 있음
여러 아이템을 하나로 모으거나 특정 필드를 배열로 집계한다.
기본 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 서비스 타입 | ssemworks-microservice-base.aggregate |
| 표시 이름 | 집계 |
| 카테고리 | 데이터 변환 |
| 그룹 | transform |
| 버전 | 1 |
입출력
- 입력: 메인(main)
- 출력: 메인(main)
파라미터
| 파라미터 | 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 집계 방식 | aggregate | 선택 | aggregateIndividualFields | 집계 모드 선택지: 필드별 집계( aggregateIndividualFields) · 전체 아이템 집계(aggregateAllItemData) |
| 집계할 필드 | fieldsToAggregate | 고정 컬렉션 | {} | 표시 조건: aggregate = "aggregateIndividualFields" |
| 출력 필드 이름 | destinationFieldName | 문자열 | data | 전체 아이템을 모아 담을 배열 필드명 표시 조건: aggregate = "aggregateAllItemData" |
| 포함할 필드 | fieldsToInclude | 문자열 | "" | 콤마로 구분된 포함 필드 목록 (비면 전체 필드) 표시 조건: aggregate = "aggregateAllItemData" |
| 제외할 필드 | fieldsToExclude | 문자열 | "" | 콤마로 구분된 제외 필드 목록 표시 조건: aggregate = "aggregateAllItemData" |
| 옵션 | options | 컬렉션 | {} | — |
집계할 필드 › 필드 하위 필드
| 파라미터 | 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 집계할 필드 | fieldToAggregate | 문자열 | "" | 집계 대상 필드명 (점 표기 지원) |
| 필드 이름 변경 | renameField | 불리언 | false | 출력 필드명을 새로 지정할지 여부 |
| 출력 필드 이름 | outputFieldName | 문자열 | "" | renameField가 true일 때 사용할 출력 필드명 |
옵션 하위 필드
| 파라미터 | 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 점 표기 비활성화 | disableDotNotation | 불리언 | false | 필드명의 점(.) 표기를 경로가 아닌 리터럴 키로 취급할지 여부 |
| 배열 병합 | mergeLists | 불리언 | false | 값이 배열이면 개별 원소로 병합해 모을지 여부 |
| 누락 값 유지 | keepMissing | 불리언 | false | 필드가 없거나 null인 값도 결과 배열에 유지할지 여부 |
| 바이너리 포함 (미지원) | includeBinaries | 불리언 | false | 미지원 옵션 — true로 설정하면 오류 응답 |