HTML 생성/가공
데이터 변환마크업일부 옵션 미지원 라벨 있음
HTML 템플릿을 생성하거나 HTML 문자열을 가공한다.
기본 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 서비스 타입 | ssemworks-microservice-base.html |
| 표시 이름 | HTML 생성/가공 |
| 카테고리 | 데이터 변환 |
| 그룹 | transform |
| 버전 | 1 |
입출력
- 입력: 메인(main)
- 출력: 메인(main)
파라미터
| 파라미터 | 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 동작 | operation | 선택 | generateHtmlTemplate | HTML 템플릿 생성은 이 노드에서 미지원(오류 반환) 선택지: HTML에서 콘텐츠 추출( extractHtmlContent) · HTML 테이블로 변환(convertToHtmlTable) · HTML 템플릿 생성(미지원)(generateHtmlTemplate) |
| 소스 데이터 | sourceData | 선택 | json | HTML 원본 위치. binary는 이 노드에서 미지원 선택지: JSON 필드( json) · 바이너리(미지원)(binary)표시 조건: operation = "extractHtmlContent" |
| 필드명 | dataPropertyName | 문자열 | data | HTML 문자열이 담긴 입력 필드명 표시 조건: operation = "extractHtmlContent" |
| 추출 값 | extractionValues | 고정 컬렉션 | {} | 표시 조건: operation = "extractHtmlContent" |
| 옵션 | options | 컬렉션 | {} | 표시 조건: operation = "extractHtmlContent" |
| 옵션 | options | 컬렉션 | {} | 표시 조건: operation = "convertToHtmlTable" |
추출 값 › 값 하위 필드
| 파라미터 | 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 키 | key | 문자열 | "" | 결과 필드명 (표현식 사용 가능) |
| CSS 셀렉터 | cssSelector | 문자열 | "" | 추출 대상 CSS 셀렉터 (표현식 사용 가능) |
| 반환 값 | returnValue | 선택 | text | 추출할 값의 종류 선택지: 텍스트( text) · HTML(html) · 속성(Attribute)(attribute) · 값(Value)(value) |
| 속성명 | attribute | 문자열 | "" | 반환 값이 속성일 때 읽을 속성명 (표현식 사용 가능) 표시 조건: returnValue = "attribute" |
| 제외 셀렉터 | skipSelectors | 문자열 | "" | 텍스트 추출 시 제외할 CSS 셀렉터 콤마 목록 (표현식 사용 가능) 표시 조건: returnValue = "text" |
| 배열로 반환 | returnArray | 불리언 | false | 매칭된 요소마다 개별 값을 배열로 반환할지 여부 |
옵션 하위 필드
| 파라미터 | 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 값 트림 | trimValues | 불리언 | true | 추출된 값의 앞뒤 공백을 제거할지 여부 |
| 텍스트 정리 | cleanUpText | 불리언 | true | 줄바꿈 제거·연속 공백 축약 등 텍스트를 정리할지 여부 |
옵션 하위 필드
| 파라미터 | 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 사용자 정의 스타일 사용 | customStyling | 불리언 | false | true면 기본 인라인 스타일을 적용하지 않음 |
| 헤더 대문자화 | capitalize | 불리언 | false | 헤더의 각 단어 첫 글자를 대문자로 표시할지 여부 |
| 캡션 | caption | 문자열 | "" | 테이블 상단에 표시할 캡션 |
| 테이블 속성 | tableAttributes | 문자열 | "" | <table> 태그에 추가할 속성 문자열 |
| 헤더 속성 | headerAttributes | 문자열 | "" | <thead> 태그에 추가할 속성 문자열 |
| 행 속성 | rowAttributes | 문자열 | "" | <tr> 태그에 추가할 속성 문자열 |
| 셀 속성 | cellAttributes | 문자열 | "" | <td> 태그에 추가할 속성 문자열 |