목록 분할
데이터 변환목록일부 옵션 미지원 라벨 있음
한 아이템 안의 배열 필드를 각각 별도 아이템으로 펼친다.
기본 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 서비스 타입 | ssemworks-microservice-base.splitOut |
| 표시 이름 | 목록 분할 |
| 카테고리 | 데이터 변환 |
| 그룹 | transform |
| 버전 | 1 |
입출력
- 입력: 메인(main)
- 출력: 메인(main)
파라미터
| 파라미터 | 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 분할할 필드 | fieldToSplitOut | 문자열 | "" | 필수 — 콤마로 구분된 필드명 목록 (점 표기 지원, $json. 접두사는 자동 제거) |
| 다른 필드 포함 | include | 선택 | noOtherFields | 분할 시 원본 아이템의 다른 필드 포함 방식 선택지: 포함 안 함( noOtherFields) · 전체 포함(allOtherFields) · 지정 필드만 포함(selectedOtherFields) |
| 포함할 필드 | fieldsToInclude | 문자열 | "" | 콤마 구분 문자열 또는 배열 — 다른 필드 포함=지정 필드만 포함일 때 사용 표시 조건: include = "selectedOtherFields" |
| 옵션 | options | 컬렉션 | {} | — |
옵션 하위 필드
| 파라미터 | 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 점 표기 비활성화 | disableDotNotation | 불리언 | false | 필드명의 점(.) 표기를 경로가 아닌 리터럴 키로 취급할지 여부 |
| 출력 필드 이름 | destinationFieldName | 문자열 | "" | 분할 결과 필드명 (다중 필드 분할 시 콤마 구분, 비면 원본 필드명 유지) |
| 바이너리 포함 (미지원) | includeBinary | 불리언 | false | 미지원 옵션 — true로 설정하면 오류 응답 |