아이템 목록
데이터 변환목록일부 옵션 미지원 라벨 있음
아이템 목록을 분할·집계·정렬·중복제거·개수제한 등으로 가공한다(레거시 통합 노드).
기본 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 서비스 타입 | ssemworks-microservice-base.itemLists |
| 표시 이름 | 아이템 목록 |
| 카테고리 | 데이터 변환 |
| 그룹 | transform |
| 버전 | 1 |
입출력
- 입력: 메인(main)
- 출력: 메인(main)
파라미터
| 파라미터 | 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 오퍼레이션 | operation | 선택 | "" | 필수 파라미터 — 값이 없으면 오류 응답 선택지: 목록 분할( splitOutItems) · 개수 제한(limit) · 정렬(sort) · 중복 제거(removeDuplicates) · 집계 (V2 명칭)(aggregateItems) · 집계(concatenateItems) |
| 분할할 필드 | fieldToSplitOut | 문자열 | "" | 필수 — 콤마로 구분된 필드명 목록 ($json. 접두사는 자동 제거) 표시 조건: operation = "splitOutItems" |
| 다른 필드 포함 | include | 선택 | noOtherFields | 분할 시 원본 아이템의 다른 필드 포함 방식 선택지: 포함 안 함( noOtherFields) · 전체 포함(allOtherFields) · 지정 필드만 포함(selectedOtherFields)표시 조건: operation = "splitOutItems" |
| 포함할 필드 | fieldsToInclude | 문자열 | "" | 콤마 구분 문자열 또는 배열 — 다른 필드 포함=지정 필드만 포함일 때 사용 표시 조건: operation = "splitOutItems", include = "selectedOtherFields" |
| 최대 아이템 수 | maxItems | 숫자 | 1 | 유지할 최대 아이템 수 표시 조건: operation = "limit" |
| 유지 방식 | keep | 선택 | firstItems | 앞/뒤 중 어느 아이템을 유지할지 선택지: 앞에서부터( firstItems) · 뒤에서부터(lastItems)표시 조건: operation = "limit" |
| 정렬 방식 | type | 선택 | simple | 정렬 타입 선택지: 단순 정렬( simple) · 무작위 셔플(random) · JS 코드 (미지원)(code)표시 조건: operation = "sort" |
| 정렬 필드 | sortFieldsUi | 고정 컬렉션 | {} | 표시 조건: operation = "sort", type = "simple" |
| 비교 기준 | compare | 선택 | allFields | 중복 비교 기준 선택지: 전체 필드( allFields) · 제외 필드 외 전체(allFieldsExcept) · 지정 필드만(selectedFields)표시 조건: operation = "removeDuplicates" |
| 제외할 필드 | fieldsToExclude | 문자열 | "" | 콤마 구분 문자열 또는 배열 — 비교 기준=제외 필드 외 전체일 때 사용 표시 조건: operation = "removeDuplicates", compare = "allFieldsExcept" |
| 비교할 필드 | fieldsToCompare | 문자열 | "" | 콤마 구분 문자열 또는 배열 — 비교 기준=지정 필드만일 때 사용 표시 조건: operation = "removeDuplicates", compare = "selectedFields" |
| 집계 방식 | aggregate | 선택 | aggregateIndividualFields | 집계 모드 선택지: 필드별 집계( aggregateIndividualFields) · 전체 아이템 집계(aggregateAllItemData)표시 조건: operation = "aggregateItems" 또는 "concatenateItems" |
| 집계할 필드 | fieldsToAggregate | 고정 컬렉션 | {} | 표시 조건: operation = "aggregateItems" 또는 "concatenateItems", aggregate = "aggregateIndividualFields" |
| 출력 필드 이름 | destinationFieldName | 문자열 | data | 전체 아이템을 모아 담을 배열 필드명 표시 조건: operation = "aggregateItems" 또는 "concatenateItems", aggregate = "aggregateAllItemData" |
| 포함 필드 방식 | include | 선택 | allFields | 전체 아이템 집계 시 포함할 필드 범위 선택지: 전체 필드( allFields) · 지정 필드만(specifiedFields) · 제외 필드 외 전체(allFieldsExcept)표시 조건: operation = "aggregateItems" 또는 "concatenateItems", aggregate = "aggregateAllItemData" |
| 포함할 필드 | fieldsToInclude | 문자열 | "" | 콤마 구분 문자열 또는 배열 — 포함 필드 방식=지정 필드만일 때 사용 표시 조건: operation = "aggregateItems" 또는 "concatenateItems", aggregate = "aggregateAllItemData" |
| 제외할 필드 | fieldsToExclude | 문자열 | "" | 콤마 구분 문자열 또는 배열 — 포함 필드 방식=제외 필드 외 전체일 때 사용 표시 조건: operation = "aggregateItems" 또는 "concatenateItems", aggregate = "aggregateAllItemData" |
| 옵션 | options | 컬렉션 | {} | — |
정렬 필드 › 필드 하위 필드
| 파라미터 | 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 필드 이름 | fieldName | 문자열 | "" | 정렬 기준 필드명 |
| 순서 | order | 선택 | ascending | 정렬 방향 선택지: 오름차순( ascending) · 내림차순(descending) |
집계할 필드 › 필드 하위 필드
| 파라미터 | 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 집계할 필드 | fieldToAggregate | 문자열 | "" | 집계 대상 필드명 |
| 필드 이름 변경 | renameField | 불리언 | false | 출력 필드명을 새로 지정할지 여부 |
| 출력 필드 이름 | outputFieldName | 문자열 | "" | renameField가 true일 때 사용할 출력 필드명 |
옵션 하위 필드
| 파라미터 | 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 점 표기 비활성화 | disableDotNotation | 불리언 | false | 필드명의 점(.) 표기를 리터럴 키로 취급 (목록 분할/정렬/중복 제거/집계 공통) |
| 바이너리 포함 (미지원, 목록 분할) | includeBinary | 불리언 | false | 미지원 — true로 설정하면 오류 응답 (목록 분할 모드) |
| 출력 필드 이름 (목록 분할) | destinationFieldName | 문자열 | "" | 목록 분할 결과 필드명 (콤마 구분, 비면 원본 필드명 유지) |
| 다른 필드 제거 (중복 제거) | removeOtherFields | 불리언 | false | 비교하지 않는 필드를 결과에서 제거할지 여부 (중복 제거 모드) |
| 배열 병합 (집계) | mergeLists | 불리언 | false | 값이 배열이면 개별 원소로 병합해 모을지 여부 (집계 모드) |
| 누락 값 유지 (집계) | keepMissing | 불리언 | false | 필드가 없거나 null인 값도 유지할지 여부 (집계 모드) |
| 바이너리 포함 (미지원, 집계) | includeBinaries | 불리언 | false | 미지원 — true로 설정하면 오류 응답 (집계 모드) |